Aðgerð | Verð frá: |
Andlit | |
Andlitslyfting | 690.000 |
Augnlok efri | 170.000 |
Augnlok neðri | 190.000 |
Botox | 62.000 |
Fylliefni í línur | 55.000 |
Fylliefni í varir | 65.000 |
Brjóst | |
Brjóstalyfting | 620.000 |
Brjóstalyfting með púða | 790.000 |
Brjóstastækkun | 590.000 |
Brjóstaminnkun | 690.000 |
Annað | |
Kviðveggur – svunta minni | 490.000 |
Kviðveggur – svunta meiri | 790.000 |
Fitusog | 190.000 |
Aðgerð á skapabörmum | 190.000 |
Ath. Lokaverð er gefið eftir viðtal og skoðun þar sem meta þarf umfang aðgerðar hverju sinni.